Upatikanaji: | |
---|---|
| |
Kielelezo cha Utendaji | Mifereji ya maji ya SMC pamoja | Curbstone ya saruji | Marumaru kando ya jiwe la barabara |
Kazi | Uwezo wa drainge, mifereji ya maji, na uhifadhi wa mchanga | Kuondoa udongo | Kuondoa udongo |
Mzuri | Rangi tofauti na mifumo | Saruji kijivu | Marumaru ya Asili |
Uzani | mwanga | Uzani | Uzani |
Upinzani wa kutu | Kuzuia kutu | Rahisi kusukuma | Sawa |
Upinzani wa LMPACT | Upinzani mkubwa wa athari | Sawa | Nguvu |
Mchanganyiko wa mifereji ya maji (Njia ya kawaida)
Mzigo anuwai A15 hadi C250
Inafaa kwa mifereji ya maji katika pazia mbali mbali
Mchanganyiko tofauti wa cable ya chini ya ardhi
Upana na kina kirefu kwa suluhisho zote
Joto la juu la vyombo vya habari SMC karatasi za ukingo
Isiyo na kutu, isiyo na kubadilika, anti-kuzeeka
Ubunifu wa sugu wa kuingiliana
Njia ya kawaida, inaweza kuwekwa katika hisa
Mtihani wa Upinzani wa UV
Jedwali 3-1 Ultravioler hali ya kiwango cha chanzo cha mfiduo ASTM G154
Jedwali 3-1 hali ya mtihani wa Ultraviolet
Kiwango | Chanzo | Duratlon ya mfiduo |
ASTM G154A (Mzunguko 1) | UVA: 340nm | 2,160Hours |
ASTM G154B (Mzunguko 1) | Xenon arc: 340nm | 1,000 |
ASTM G154 (Mzunguko 3) c | UVB: Aina313 | 2,160Hours |
Muhtasari wa Matokeo | ||
Wastani wa nguvu ya kubadilika Kabla ya kuzeeka kwa UV (MPA) | Wastani wa nguvu ya kubadilika Baada ya kuzeeka kwa UV (MPA) | Wastani wa nguvu ya kubadilika kwa sababu ya Kuzeeka kwa UV (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
Upotezaji wa nguvu ya kubadilika ulipimwa kuwa takriban 10%
SMC Composite Linear Drainige Trench (modi ya kawaida) Inafaa kwa mifereji ya barabara katika sehemu mbali mbali za maeneo ya makazi na miji | |||
SPS6401 | SLDE substrate1000x250mmx30mmlengthxhelghtxcover iliyoingia | A15/A50 B125/C250 | |
SPS6501 | SPS6400ZT Trench wide200mm | ||
SPS6502 | Chini 1000x200mm | SPS6400ZT Trench upana 250mm | |
SPS6503 | Chini 1000x250mm | SPS6400ZT Trench upana 300mm | |
SPS6504 | Chini ya 1000x300mm | SPS6400ZT Trench upana 350mm | |
SPS6505 | Chini 1000x350mm | SPS6400ZT Trench upana 400mm | |
SPS6506 | Chini 1000x400mm | SPS6400ZT Trench upana 450mm | |
SPS6507 | Chini 1000x450mm | SPS6400ZT Trench upana 500mm | |
SPS6508 | Chini ya 1000x500mm | SPS6400ZT Trench upana 550mm | |
SPS6509 | Chini 1000x550mm | SPS6400ZT Trench upana 600mm | |
SPS6601 | Kuongeza jopo la upande 1000x50mm | ||
Chaguo za ziada ; Badilisha upana na kina kirefu juu ya ombi la mfano wa SPS6400ZT |
Kutana na maelezo ya BSEN1433-A50/B125/C250load
Miili yetu ya upimaji wa tatu: Lloyds Briteni, ICAS, SGS