. | |
---|---|
| |
Prestasie -indeks | SMC -dreinering gekombineerde randsteenblok | Sement Curbstone | Marmer langs die padsteen |
Werkverrigting | In staat om te trek, dreinering en grondretensie | Retan grond | Retan grond |
Pragtig | Verskillende kleure en patrone | Sementgrys | Natuurlike marmer |
Gewig | lig | Gewig | Gewig |
Korrosieweerstand | Korrosie voorkomend | Maklik om te verpoeier | Dieselfde as |
LMPACT -weerstand | Sterk impakweerstand | Dieselfde as | Sterk |
Lineêre dreinering sloot (modulêre modus)
Load Range A15 tot C250
Geskik vir kanaalafvoer in verskillende tonele
Verskeie ondergrondse kabelgrawe
Veelvuldige breedtes en dieptes vir alle oplossings
Hoë temperatuur pers SMC -plaatvormsverbindings
Nie-roes, nie-verkleuring, anti-veroudering
Gesertifiseerde glyweerstandige ontwerp
Modulêre modus, kan in voorraad gehou word
UV -weerstandstoets
Tabel 3-1 Ultravioler toetstoestande Standaardbronduur van blootstelling ASTM G154
Tabel 3-1 Ultraviolet-toetsvoorwaardes
Standaard | Bron | Duratlon van blootstelling |
ASTM G154A (siklus 1) | UVA: 340NM | 2.160 uur |
ASTM G154B (siklus 1) | Xenon Arc: 340nm | 1 000 uur |
ASTM G154 (siklus 3) C | UVB: Type313 | 2.160 uur |
Resultate Opsomming | ||
Gemiddelde buigsterkte Voor UV -veroudering (MPA) | Gemiddelde buigsterkte Na UV -veroudering (MPA) | Gemiddelde buigsterkte as gevolg van UV veroudering (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
Die verlies aan buigsterkte is gemeet aan ongeveer 10%
SMC -saamgestelde lineêre dreineringsgraaf (modulêre modus) Sitbaar vir paddreinering in verskillende tonele van woongebiede en stede | |||
SPS6401 | SLDE substraat1000x250mmx30mmlengthxhelghtxcover ingeboude diepte | A15/A50 B125/C250 | |
SPS6501 | SPS6400ZT slootbreedte200mm | ||
SPS6502 | Onder 1000x200mm | SPS6400ZT slootbreedte 250mm | |
SPS6503 | Onder 1000x250mm | SPS6400ZT slootbreedte 300mm | |
SPS6504 | Onder 1000x300mm | SPS6400ZT slootbreedte 350mm | |
SPS6505 | Onder 1000x350mm | SPS6400ZT slootbreedte 400mm | |
SPS6506 | Onder 1000x400mm | SPS6400ZT slootbreedte 450mm | |
SPS6507 | Onder 1000x450mm | SPS6400ZT slootbreedte 500mm | |
SPS6508 | Onder 1000x500mm | SPS6400ZT slootbreedte 550mm | |
SPS6509 | Onder 1000x550mm | SPS6400ZT slootbreedte 600mm | |
SPS6601 | Verdiep die sypaneel 1000x50mm | ||
Opsionele ekstras ; Pas verskillende breedtes en dieptes aan op versoek vir model SPS6400ZT |
Voldoen aan die spesifikasies van BSEN1433-A50/B125/C250-laai
Ons derdeparty -toetsliggame: Lloyds British, ICAS, SGS