Ketersediaan: | |
---|---|
| |
Indeks Prestasi | Blok sirip saliran SMC | Cement Curbstone | Marmar di sepanjang batu jalan |
Fungsi | Mampu drainge, saliran, dan pengekalan tanah | Retaning Tanah | Retaning Tanah |
Cantik | Warna dan corak yang berbeza | Simen kelabu | Marmar semulajadi |
Berat | cahaya | Berat | Berat |
Rintangan kakisan | Pencegahan kakisan | Mudah pulverize | Sama seperti |
Rintangan lmpact | Rintangan impak yang kuat | Sama seperti | Kuat |
Parit saliran linear (mod modular)
Julat Beban A15 hingga C250
Sesuai untuk saliran saluran dalam pelbagai adegan
Pelbagai parit kabel bawah tanah
Lebar dan kedalaman pelbagai untuk semua penyelesaian
Tekan suhu tinggi SMC SWEET MOLDING SCONGOUN
Tidak berkarat, tidak berubah, anti-penuaan
Reka bentuk tahan slip yang disahkan
Mod modular, boleh disimpan dalam stok
Ujian rintangan UV
Jadual 3-1 Keadaan Ujian Ultravioler Tempoh Sumber Standard Pendedahan ASTM G154
Jadual 3-1 Keadaan Ujian Ultraviolet
Standard | Sumber | Duratlon pendedahan |
ASTM G154A (Kitaran 1) | UVA: 340nm | 2,160hours |
ASTM G154B (Kitaran 1) | Xenon Arc: 340nm | 1,000 jam |
ASTM G154 (Kitaran 3) c | UVB: Type313 | 2,160hours |
Ringkasan Hasil | ||
Kekuatan lentur purata Sebelum penuaan UV (MPA) | Kekuatan lentur purata Selepas penuaan UV (MPA) | Purata kekuatan lentur kerana Penuaan UV (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
Kehilangan kekuatan lentur diukur kira -kira 10%
SMC Saliran Linear Saliran SMC (mod modular) Boleh digunakan untuk saliran jalan di pelbagai adegan kawasan dan bandar kediaman | |||
SPS6401 | SLDE Substrate1000x250mmx30mmmmlengthxhelghtxcover kedalaman tertanam | A15/A50 B125/C250 | |
SPS6501 | SPS6400ZT parit lebar200mm | ||
SPS6502 | Bawah 1000x200mm | Lebar parit sps6400zt 250mm | |
SPS6503 | Bawah 1000x250mm | Lebar parit sps6400zt 300mm | |
SPS6504 | Bawah 1000x300mm | Lebar parit sps6400zt 350mm | |
SPS6505 | Bawah 1000x350mm | Lebar parit sps6400zt 400mm | |
SPS6506 | Bawah 1000x400mm | Lebar parit SPS6400ZT 450mm | |
SPS6507 | Bawah 1000x450mm | SPS6400ZT Lebar parit 500mm | |
SPS6508 | Bawah 1000x500mm | Lebar parit sps6400zt 550mm | |
SPS6509 | Bawah 1000x550mm | Lebar parit sps6400zt 600mm | |
SPS6601 | Memperdalam panel sisi 1000x50mm | ||
Ekstra pilihan ; Sesuaikan pelbagai lebar dan kedalaman atas permintaan untuk model SPS6400ZT |
Memenuhi spesifikasi BSEN1433-A50/B125/C250Loading
Badan ujian pihak ketiga kami: Lloyds British, ICAS, SGS