te | |
---|---|
| |
Te Tohu Mahi | Ko te waikawa SMC whakakotahi poraka | Clametsone | Ma te maripi i te taha o te kohatu rori |
Mahi | Ka taea te tarai, te wai, me te pupuri i te oneone | Te whenua reti | Te whenua reti |
Purotu | Tae rereke me nga tauira | Clament grey | Marble taiao |
Taumaha | taimāmā | Taumaha | Taumaha |
KAUPAPA KAUPAPA | Aukati aukati | He ngawari ki te pupuhi | Ōrite rite |
Te ātete o te LMPACT | Te ātete o te awe kaha | Ōrite rite | Kaha |
Raina riipene waikawa (aratau modular)
Utaina te A15 ki te C250
He pai mo te waatea i roto i nga momo ahuatanga
He maha nga papaa i raro i raro
Te maha o te whanui me nga hohonu mo nga otinga katoa
Press o te pāmahana e pa ana ki te papatohu SMC
Te parakoretanga kore, kaore i te ngoikore, te anti-pakeke
Hoahoa Pareketo Tohu
Aratau Modular, ka taea te pupuri i roto i te rakau
Whakamātautau ātete UV
Ripanga 3-1 Te Whakamatau Whakamātautau UltravioIoraler
Ripanga 3-1 Nga tikanga whakamatautau ultraviolet
Takoto | Mātāpuna | Tuhinga o mua |
Astm G154A (huringa 1) | Uva: 340nm | 2,160roars |
Astm G154B (huringa 1) | Xenon arc: 340nm | Mano |
Astm G154 (huringa 3) c | UVB: Type313 | 2,160roars |
Whakarāpopototanga Hua | ||
Te kaha o te waatea Tuhinga o mua (MPA) | Te kaha o te waatea I muri i te koroheketanga UV (MPA) | Te kaha o te kaha ngawari ki te UV Aging (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
Ko te ngaro o te kaha ngawari i whanganga kia tata ki te 10%
Smc componite rinetawha waiti (aratau modular) S utible mo te wai rere i roto i nga momo ahua o nga waahi noho me nga taone | |||
SPS6401 | SLLEDATE1000XX250MMERSTEDLELGELGELGELGELGELGELGELGELGELGELGELDGELDGELDGELDED | A15 / A50 B125 / C250 | |
SPS6501 | SPS6400ZT Trenn Surveth200mm | ||
SPS6502 | Raro 1000x200mm | Sps6400zt te whanui 40mm | |
SPS6503 | Raro 1000x250mm | SPS6400zt Trennch whanui 300mm | |
SPS6504 | Raro 1000x300mm | SPS6400zt Trennch whanui 350mm | |
SPS6505 | Raro 1000x350mm | SPS6400zt Trannch whanui 400mm | |
SPS6506 | Raro 1000x400mm | SPS6400ZT Te Whanui Whanui 450mm | |
SPS6507 | Raro 1000x450mm | SPS6400ZT Trannch whanui 500mm | |
SPS6508 | Raro 1000x500mm | SPS6400zt Trennch whanui 550mm | |
SPS6509 | Raro 1000x50mmm | Sps6400zt Trannch whanui 600mm | |
SPS6601 | Deepen Te Paewhiri taha 1000x50mm | ||
Taapiringa taapiri; Whakaritehia nga whanui me nga hohonu i runga i te tono mo te tauira SPS6400T |
Me tutuki nga whakaritenga o te BSEN1433-A50 / B125 / C250
Ko ta tatou tinana whakamatautau tuatoru o te roopu: Lloyds British, Icas, SGS