Elérhetőség: | |
---|---|
| |
Teljesítményindex | SMC vízelvezető kombinált | Cement járdaszó | Márvány a közúti kő mentén |
Funkció | Képes drainge -re, vízelvezetésre és talajmegtartásra | Áthelyező talaj | Áthelyező talaj |
Gyönyörű | Különböző színek és minták | Cementszürke | Természetes márvány |
Súly | fény | Súly | Súly |
Korrózióállóság | Korróziómegelőző | Könnyen porlasztható | Ugyanúgy, mint |
LMPACT -ellenállás | Erős ütésállóság | Ugyanúgy, mint | Erős |
Lineáris vízelvezető árok (moduláris mód)
A15 - C250 terhelési tartomány
Csatorna -vízelvezetéshez alkalmas különböző jelenetekben
Különböző földalatti kábelek árok
Többszörös szélesség és mélység minden megoldáshoz
Magas hőmérsékletű sajtó SMC lemez öntővegyületek
Nem rozsdásodás, elszíneződés, öregedésgátló
Tanúsított csúszásálló kialakítás
Moduláris mód, raktáron tartható
UV -ellenállási teszt
3-1. Táblázat Az ultraibolya tesztfeltételei az expozíció standard forrásának időtartama ASTM G154
3-1. Táblázat ultraibolya tesztfeltételek
Standard | Forrás | Duratlon expozíció |
ASTM G154A (1. ciklus) | UVA: 340nm | 2,160 óra |
ASTM G154B (1. ciklus) | Xenon Arc: 340nm | 1000 óra |
ASTM G154 (3. ciklus) c | UVB: Type313 | 2,160 óra |
Eredmények összefoglalása | ||
Átlagos hajlítási szilárdság UV öregedés előtt (MPA) | Átlagos hajlítási szilárdság UV öregedés után (MPA) | Átlagos hajlékonyság UV öregedés (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
A hajlékonyság elvesztését körülbelül 10% -nak mértük
SMC kompozit lineáris vízelvezető árok (moduláris mód) Utazható a közúti vízelvezetéshez a lakóövezetek és városok különböző jeleneteiben | |||
SPS6401 | SLDE szubsztrát1000x250MMX30MMLENGHTXHELGHTXCOVER beágyazott mélység | A15/A50 B125/C250 | |
SPS6501 | SPS6400ZT árok szélessége200mm | ||
SPS6502 | Alsó 1000x200 mm | SPS6400ZT árok szélessége 250 mm | |
SPS6503 | Alsó 1000x250 mm | SPS6400ZT árok szélessége 300 mm | |
SPS6504 | Alsó 1000x300 mm | SPS6400ZT árok szélessége 350 mm | |
SPS6505 | Alsó 1000x350 mm | SPS6400ZT árok szélessége 400 mm | |
SPS6506 | Alsó 1000x400 mm | SPS6400ZT árok szélessége 450 mm | |
SPS6507 | Alsó 1000x450 mm | SPS6400ZT árok szélessége 500 mm | |
SPS6508 | Alsó 1000x500 mm | SPS6400ZT árok szélessége 550 mm | |
SPS6509 | Alsó 1000x550 mm | SPS6400ZT árok szélessége 600 mm | |
SPS6601 | Elmélyítse az oldalsó panelt 1000x50 mm | ||
Opcionális extrák ; A különféle szélességek és mélységek testreszabása kérésre az SPS6400ZT modellhez |
Megfeleljen a BSEN1433-A50/B125/C250 Loading specifikációinak
Harmadik fél tesztelő testületeink: Lloyds British, ICAS, SGS