Upatikanaji: | |
---|---|
| |
Inafaa kwa mifereji ya maji katika pazia mbali mbali
Upana na kina kirefu kwa suluhisho zote
Joto la juu la vyombo vya habari SMC karatasi za ukingo
Isiyo na kutu, isiyo na kubadilika, anti-kuzeeka
Ubunifu wa sugu wa kuingiliana
Mtihani wa Upinzani wa UV
Jedwali 3-1 Ultravioler hali ya kiwango cha chanzo cha mfiduo ASTM G154
Jedwali 3-1 hali ya mtihani wa Ultraviolet
Kiwango | Chanzo | Duratlon ya mfiduo |
ASTM G154A (Mzunguko 1) | UVA: 340nm | 2,160Hours |
ASTM G154B (Mzunguko 1) | Xenon arc: 340nm | 1,000 |
ASTM G154 (Mzunguko 3) c | UVB: Aina313 | 2,160Hours |
Muhtasari wa Matokeo | ||
Wastani wa nguvu ya kubadilika Kabla ya kuzeeka kwa UV (MPA) | Wastani wa nguvu ya kubadilika Baada ya kuzeeka kwa UV (MPA) | Wastani wa nguvu ya kubadilika kwa sababu ya Kuzeeka kwa UV (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
Upotezaji wa nguvu ya kubadilika ulipimwa kuwa takriban 10%
Kutana na uainishaji wa BSEN1433-125loating
Miili yetu ya upimaji wa tatu: Lloyds Briteni, ICAS, SGS
Mifereji ya maji ya SMC pamoja kando ya jiwe, inaweza kuingizwa na vipande vya taa za jua za kuzuia maji ya jua. Inafaa kwa mifereji ya barabara katika maeneo ya makazi na sehemu za barabara za mijini, kuokoa nishati na kupunguza uzalishaji, na husaidia kutatua kazi za maji ya mijini | |||||
Nambari ya LTEM | Muda mrefu (mm) | Pana (mm) | Mrefu (mm) | Uzito (kilo) | Inapakia (kn) |
SPS6201 | 1000 | 120 | 300 | 12 | 125 |
SPS6202 | 1000 | 120 | 300 | 15 | 250 |
SPS6203 | 1000 | 150 | 300 | 13 | 125 |
SPS6204 | 1000 | 150 | 300 | 15 | 250 |
Inapatikana katika rangi tofauti: kijivu, nyeusi, njano nyepesi |
Jiwe la mifereji ya vifaa vya SMC kando ya barabara, yanafaa kwa mifereji ya mifereji ya jamii na mijini | |||||
Nambari ya LTEM | Muda mrefu (mm) | Pana (mm) | Mrefu (mm) | Uzito (kilo) | Inapakia (kn) |
SPS6301 | 1000 | 120 | 300 | 14 | 125 |
SPS6302 | 1000 | 120 | 300 | 16 | 250 |
SPS6303 | 1000 | 150 | 300 | 14 | 125 |
SPS6304 | 1000 | 150 | 300 | 16 | 250 |
Inapatikana katika rangi tofauti: kijivu, nyeusi, njano nyepesi |
Mifereji ya maji ya SMC pamoja