ຄວາມພ້ອມເກຣດຊັ້ນຮຽນຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ: | |
---|---|
| |
ດັດທະນີ | SMC Drainage ປະສົມສະສົມ | ຊີມັງ Curbstone | ຫິນອ່ອນຢູ່ຕາມຫີນຖະຫນົນ |
ຫນ້າທີ່ | ຄວາມສາມາດໃນການດຶງດູດ, ລະບາຍນ້ໍາ, ແລະການຮັກສາດິນ | ດິນ Retaning | ດິນ Retaning |
ສວຍງາມ | ສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຮູບແບບ | ສີຂີ້ເຖົ່າຊີມັງ | ຫິນອ່ອນທໍາມະຊາດ |
ນ້ໍາຫນັກ | ແສງສະຫວ່າງ | ນ້ໍາຫນັກ | ນ້ໍາຫນັກ |
ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ | ການປ້ອງກັນ Corrosion | ງ່າຍທີ່ຈະ pulverize | ຄືກັນກັບ |
ຄວາມຕ້ານທານຂອງ LMPact | ຄວາມຕ້ານທານຜົນກະທົບທີ່ແຂງແຮງ | ຄືກັນກັບ | ແຂງແຮງ |
ນ້ໍາລະບາຍນ້ໍາຕາມເສັ້ນ (ແບບໂມເດັມ)
LOAD A15 ເຖິງ C250
ເຫມາະສໍາລັບການລະບາຍຊ່ອງທາງຊ່ອງທາງໃນສາກຕ່າງໆ
ຮອຍຫ່ຽວແຫ້ງຕ່າງໆ
ຄວາມກວ້າງແລະຄວາມເລິກຫຼາຍສໍາລັບວິທີແກ້ໄຂທັງຫມົດ
ກົດດັນພູມອາຫານທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ SMC
ບໍ່ແມ່ນຂີ້ເຫຍື່ອ, ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ, ຕ້ານການເຖົ້າແກ່
ການອອກແບບທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຜິດພາດ
ຮູບແບບແບບໂມດູນ, ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຫຼັກຊັບ
ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ UV
ຕາຕະລາງ 3-1 ສະພາບການທົດສອບ ultravioler ແຫຼ່ງກໍານົດແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງການສໍາຜັດກັບ Astm G154
ຕາຕະລາງ 3-1 ສະພາບການທົດສອບ ultraviolet
ມາດຕະຖານ | ທີ່ມາ | duratlon ຂອງການສໍາຜັດ |
ASTM G154A (ຮອບວຽນ 1) | UVA: 340NM | 2,160hours |
ASTM G154B (ຮອບວຽນ 1) | Xenon AC: 340NM | 1,000hours |
ASTM G154 (ຮອບວຽນ 3) c | UVB: Type313 | 2,160hours |
ບົດສະຫຼຸບຜົນໄດ້ຮັບ | ||
ຄວາມແຂງແຮງ ກ່ອນທີ່ UV UV (MPA) | ຄວາມແຂງແຮງ ຫຼັງຈາກ UV Aging (MPA) | ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນສະເລ່ຍເນື່ອງຈາກ UV AGING (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
ການສູນເສຍຄວາມແຮງຂອງການຟອກສີແມ່ນຖືກວັດແທກໃຫ້ມີປະມານ 10%
ນ້ໍາລະບາຍນ້ໍາ SMC Compitite s uitable ສໍາລັບການລະບາຍເສັ້ນທາງໃນສະຖານະການຕ່າງໆຂອງເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສແລະເມືອງຕ່າງໆ | |||
Sps6401 | SLDE STLER STLER1000X250MMX30MXINGGXEGXEXSXCOVER STUPED | A15 / A50 B125 / C250 | |
SPS6501 | Sps6400zt Trech Width200mm | ||
SPS6502 | ດ້ານລຸ່ມ 1000x200mm | sps6400zt width trech 250mm | |
SPS6503 | ລຸ່ມ 1000x250mm | Sps6400zt WidTh Trech 300mm | |
SPS6504 | ດ້ານລຸ່ມ 1000x300mm | Sps6400zt Trech Width 350mm | |
SPS6505 | ດ້ານລຸ່ມ 1000x350mm | Sps6400zt WidTh Trech 400mm | |
SPS6506 | ດ້ານລຸ່ມ 1000x400mm | Sps6400zt WidTh Trech 450mm | |
SPS6507 | ດ້ານລຸ່ມ 1000x45050mm | Sps6400zt WidTh WidNch 500mm | |
SPS6508 | ດ້ານລຸ່ມ 1000x500mm | Sps6400zt WidTh Trech 550mm | |
SPS6509 | ດ້ານລຸ່ມ 1000x55050mm | Sps6400zt Width Width 600mm | |
SPS6601 | ເຮັດໃຫ້ແຜງດ້ານຂ້າງເລິກ 1000x50mm | ||
ພິເສດທາງເລືອກ; ປັບແຕ່ງຄວາມກວ້າງແລະຄວາມເລິກຕ່າງໆຕາມການຮ້ອງຂໍແບບ SPS6400ZT |
ຕອບສະຫນອງສະເພາະຂອງ BSS1433-A50 / B125 / C250loading
ອົງການທົດສອບຂອງບຸກຄົນທີສາມຂອງພວກເຮົາ: Lloyds British, ICAS, SGS