: Infhaighteacht: | |
---|---|
| |
Innéacs feidhmíochta | Bloc colbhaí comhcheangailte draenála SMC | Cloch srianta stroighne | Marmair feadh na cloiche bóthair |
Feidhmigh | In ann drainge, draenáil, agus coinneáil ithreach a choinneáil | Ithir a athdhéanamh | Ithir a athdhéanamh |
Úsáidí | Dathanna agus patrúin éagsúla | Grey Stroighne | Marmair nádúrtha |
Ualach | léas | Ualach | Ualach |
Friotaíocht creimthe | Coisctheach creimthe | Éasca le cuimilt | Mar an gcéanna le |
Friotaíocht LMPACT | Friotaíocht tionchair láidir | Mar an gcéanna le | Láidir |
Trinse draenála líneach (mód modúlach)
Raon ualaigh A15 go C250
Oiriúnach do dhraenáil cainéal i radhairc éagsúla
Trinsí cábla faoi thalamh éagsúla
Leithead agus doimhneachtaí iolracha do gach réiteach
Comhdhúile Múnlaithe Bileog SMC a Phreasann Teocht Ard
Neamh-mheá, neamh-dhíspreagadh, frith-aosú
Dearadh deimhnithe duillín frithsheasmhach
Is féidir modh modúlach a choinneáil i stoc
Tástáil Friotaíochta UV
Tábla 3-1 Coinníollacha Tástála Ultraiviacha Foinse Caighdeánach Foinse an Nochtadh ASTM G154
Tábla 3-1 Coinníollacha Tástála Ultraivialait
Caighdeánach | Aimsigh | Duratlon nochta |
ASTM G154A (Timthriall 1) | UVA: 340NM | 2,160 uair |
ASTM G154B (Timthriall 1) | ARC XENON: 340NM | 1,000 uair an chloig |
ASTM G154 (Timthriall 3) c | UVB: type313 | 2,160 uair |
Achoimre Torthaí | ||
Meán -neart solúbthachta Roimh aosú UV (MPA) | Meán -neart solúbthachta Tar éis dul in aois UV (MPA) | Meán -neart solúbthachta mar gheall ar Aosú UV (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
Tomhaiseadh cailliúint neart solúbthachta le bheith thart ar 10%
Trench Draenála Líneach Ilchodach SMC (Mód Modúlach) S uchtaithe le haghaidh draenáil bóthair i radhairc éagsúla de cheantair chónaithe agus de chathracha | |||
SPS6401 | SLDE SUBSTRATE1000X250MMX30MMLENTXHELGHTXCOVER Doimhneacht Leabaithe | A15/A50 B125/C250 | |
SPS6501 | SPS6400ZT Trench Leithead200mm | ||
SPS6502 | Bun 1000x200mm | SPS6400ZT Leithead trinse 250mm | |
SPS6503 | Bun 1000x250mm | SPS6400ZT Leithead trinse 300mm | |
SPS6504 | Bun 1000x300mm | SPS6400ZT Leithead trinse 350mm | |
SPS6505 | Bun 1000x350mm | SPS6400ZT Leithead trinse 400mm | |
SPS6506 | Bun 1000x400mm | SPS6400ZT Leithead trinse 450mm | |
SPS6507 | Bun 1000x450mm | SPS6400ZT Leithead trinse 500mm | |
SPS6508 | Bun 1000x500mm | SPS6400ZT Leithead trinse 550mm | |
SPS6509 | Bun 1000x550mm | SPS6400ZT Leithead trinse 600mm | |
SPS6601 | An painéal taobh 1000x50mm a dhoimhniú | ||
Breiseáin roghnacha ; Leithead agus doimhneachtaí éagsúla a shaincheapadh ar iarratas ar shamhail SPS6400ZT |
Freastal ar shonraíochtaí BSEN1433-A50/B125/c250loading
Ár gcomhlachtaí tástála tríú páirtí: Lloyds British, ICAS, SGS