Availability: | |
---|---|
| |
Index perficientur | SMC INCILE combined frenos angustos | Cementa Curbstone | Marmore per viam lapis |
Munus | Capax drainge, INCILE et solo retention | Soli retaning | Soli retaning |
Pulcher | Diversis coloribus et patterns | Cementum griseo | Naturalis Marble |
Pondus | lentus | Pondus | Pondus |
Corrosio resistentia | Corrosion Praecaventur | Securus ad pulverize | Idem |
Lmmcact resistentia | Fortis impulsum resistentia | Idem | Fortis |
Linearibus INCILE Fossa (modular modus)
Onus range A15 ad C250
Apta channel INCILE in variis scaenae
Various subterraneis cable fossas
Multiple widths et profundis omnium solutions
High Temperature Press SMC sheet CUMATIUM Croomer
Non Remaring, Non Discoloration, Anti-canus
Certificated labi repugnant consilio
Modularis modus, potest esse in Stock
UV resistentia test
Tabula 3-1 Ultravioler Test Conditions Source Duration Duratio ex ARSM G154
Tabula 3-1 Ultraviolet Test Conditions
Vexillum | Fons | Duratlon de nuditate |
ASTM G154A (Cycle I) | Uva: 340nm | 2,160hours |
ASTM G154B (Cycle I) | Xenon Arc: 340NM | 1,000hours |
ASTM G154 (Cycle III) C | UVB: Type313 | 2,160hours |
Results summary | ||
Mediocris flexurae fortitudinem Antequam UV senescens (MPa) | Mediocris flexurae fortitudinem Post UV senescens (MPa) | Mediocris flexurae fortitudinem ex UV senescit (%) (MPa) |
910 | 820 | 10 |
In damnum flexurae robur est metiri esse circa X%
SMC compositum linearibus INCILE fossa (modularis modus) S Uable in via INCILE in variis scaenarum residentialibus locis et urbes | |||
SPS6401 | SLDE Substratum1000250mmx30mlengthxcoverhtxcover embedded profundum | A15 / A50 B125 / C250 | |
SPS6501 | SPS6400ZT Width200mm | ||
SPS6502 | Solum 1000x200mm | SPS6400ZT Widthe 250mm | |
SPS6503 | Deorsum 1000x250mm | SPS6400ZT Widthen Width 300mm | |
SPS6504 | Solum 1000x300mm | SPS6400ZT Fossa Width 350mm | |
SPS6505 | Imo 1000x350mm | SPS6400ZT Widthe Width 400mm | |
SPS6506 | Deorsum 1000x400mm | SPS6400ZT Fossa Width 450mm | |
SPS6507 | Imo 1000x450mm | SPS6400ZT Widthe Width 500mm | |
SPS6508 | Solum 1000x500mm | SPS6400ZT Widthe Width 550mm | |
SPS6509 | Deorsum 1000x550mm | SPS6400ZT Widthen 600mm | |
SPS6601 | Deepen parte Panel 1000x50mm | ||
Ad libitum susicivus; customize variis widths et profundis petitionem ad exemplar sps6400zt |
Occurrit in cubits of Bsen1433, A50 / B125 / C250Spo
Tertium Party Testing corpora: Lloyds Britannia, ICAS, SGS