: | |
---|---|
| |
Leistungsindex | SMC -Entwässerung kombinierter Bordsteinblock | Zement Curbstone | Marmor entlang des Straßensteins |
Funktion | Drainy, Entwässerung und Bodenretention in der Lage | Boden zurückziehen | Boden zurückziehen |
Schön | Unterschiedliche Farben und Muster | Zementgrau | Natürlicher Marmor |
Gewicht | Licht | Gewicht | Gewicht |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosion vorbeugend | Leicht zu pulverisieren | Das gleiche wie |
LMPACT -Resistenz | Starke Wirkungsfestigkeit | Das gleiche wie | Stark |
Linearer Entwässerungsgraben (Modularer Modus)
Lastbereich A15 bis C250
Geeignet für die Kanalentwässerung in verschiedenen Szenen
Verschiedene unterirdische Kabelgräben
Mehrere Breiten und Tiefen für alle Lösungen
Hochtemperatur -SMC -Blechformstoffverbindungen
Nicht rostig, Nichtverfärbung, Anti-Aging
Zertifiziertes rutschbeständiges Design
Modularer Modus kann auf Lager gehalten werden
UV -Widerstandstest
Tabelle 3-1 Ultravioler-Testbedingungen Standardquellendauer der Exposition ASTM G154
Tabelle 3-1 ultraviolette Testbedingungen
Standard | Quelle | Duratlon der Exposition |
ASTM G154A (Zyklus 1) | UVA: 340nm | 2.160 Stunden |
ASTM G154B (Zyklus 1) | Xenon Arc: 340nm | 1.000 Stunden |
ASTM G154 (Zyklus 3) c | UVB: Typ313 | 2.160 Stunden |
Ergebnisse Zusammenfassung | ||
Durchschnittliche Biegerstärke Vor dem UV -Altern (MPA) | Durchschnittliche Biegerstärke Nach UV -Alterung (MPA) | Durchschnittliche Biegefestigkeit aufgrund UV -Alterung (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
Der Verlust der Biegefestigkeit wurde auf ca. 10% gemessen
SMC Composite Linear Drainage Graben (modularer Modus) Kann in verschiedenen Szenen von Wohngebieten und Städten für die Straße entwässert werden | |||
SPS6401 | SLDE Substrat1000x250mmx30mmlengthxhelghtxCover Eingebettes Tiefe | A15/A50 B125/C250 | |
SPS6501 | SPS6400ZT Grabenbreite 200mm | ||
SPS6502 | Bottom 1000x200mm | SPS6400ZT Grabenbreite 250 mm | |
SPS6503 | Bottom 1000x250mm | SPS6400ZT Grabenbreite 300 mm | |
SPS6504 | Bottom 1000x300mm | SPS6400ZT Grabenbreite 350 mm | |
SPS6505 | Bottom 1000x350mm | SPS6400ZT Grabenbreite 400 mm | |
SPS6506 | Bottom 1000x400mm | SPS6400ZT Grabenbreite 450 mm | |
SPS6507 | Bottom 1000x450mm | SPS6400ZT Grabenbreite 500 mm | |
SPS6508 | Bottom 1000x500mm | SPS6400ZT Grabenbreite 550 mm | |
SPS6509 | Bottom 1000x550mm | SPS6400ZT Grabenbreite 600 mm | |
SPS6601 | Vertiefen Sie die Seitenplatte 1000x50 mm | ||
Optionale Extras ; Passen Sie verschiedene Breiten und Tiefen auf Anfrage für Modell SPS6400ZT an |
Erfüllen Sie die Spezifikationen von BSEN1433-A50/B125/C250Lading
Unsere Testkörper von Drittanbietern: Lloyds British, ICAS, SGS