Dostępność: | |
---|---|
| |
Wskaźnik wydajności | Połączony blok drenażowy SMC | Cement Curtstone | Marmur wzdłuż kamienia drogowego |
Funkcjonować | Zdolne do drae, drenażu i zatrzymywania gleby | Gleba z glebą | Gleba z glebą |
Piękny | Różne kolory i wzory | Cement szary | Naturalny marmur |
Waga | światło | Waga | Waga |
Odporność na korozję | Zapobiegawcze korozji | Łatwy do sproszkowania | Tak samo jak |
Odporność LMPact | Silny odporność na uderzenie | Tak samo jak | Mocny |
Liniowy wykop drenażowy (Tryb modułowy)
Zakres obciążenia A15 do C250
Nadaje się do drenażu kanału w różnych scenach
Różne podziemne okopy kablowe
Wiele szerokości i głębokości dla wszystkich rozwiązań
Wysokoty temperatura SMC Forming Związki formowania arkusza
Nie rdzewiejące, nie przebarwienia, przeciwstarzeniowe
Projekt certyfikowanego odpornego na poślizg
Tryb modułowy, można przechowywać w magazynie
Test oporności UV
Tabela 3-1 Warunki testu ultrawocznika standardowe źródło czasu ekspozycji ASTM G154
Tabela 3-1 Warunki testu ultrafioletowego
Standard | Źródło | Duratlon ekspozycji |
ASTM G154A (cykl 1) | UVA: 340 nm | 2160 godzin |
ASTM G154B (cykl 1) | Xenon Arc: 340 Nm | 1000 godzin |
ASTM G154 (cykl 3) c | UVB: Type313 | 2160 godzin |
Podsumowanie wyników | ||
Średnia siła zgięcia Przed starzeniem się UV (MPA) | Średnia siła zgięcia Po starzeniu się UV (MPA) | Średnia wytrzymałość na zginanie z powodu Starzenie się UV (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
Utrata wytrzymałości na zginanie zmierzono jako około 10%
Złożony liniowy drenaż SMC (tryb modułowy) W przypadku drenażu drogi w różnych scenach obszarów mieszkalnych i miast | |||
SPS6401 | Substrat SLDE1000X250MMX3MMLENGHLENGHTXHELGHTXCOVER Wbudowana głębokość | A15/A50 B125/C250 | |
SPS6501 | SPS6400ZT Rów szerokość 200 mm | ||
SPS6502 | Dolna 1000x200 mm | SPS6400ZT Szerokość wykopu 250 mm | |
SPS6503 | Dolna 1000x250 mm | SPS6400ZT Szerokość wykopu 300 mm | |
SPS6504 | Dolna 1000x300 mm | SPS6400ZT Szerokość wykopu 350 mm | |
SPS6505 | Dolna 1000x350 mm | SPS6400ZT Szerokość wykopu 400 mm | |
SPS6506 | Dolna 1000x400 mm | SPS6400ZT Szerokość wykopu 450 mm | |
SPS6507 | Dolna 1000x450 mm | SPS6400ZT Szerokość wykopu 500 mm | |
SPS6508 | Dolny 1000x500 mm | SPS6400ZT Szerokość wykopu 550 mm | |
SPS6509 | Dolna 1000x550 mm | SPS6400ZT Szerokość wykopu 600 mm | |
SPS6601 | Pogłęb panel boczny 1000x50 mm | ||
Opcjonalne dodatki ; Dostosuj różne szerokości i głębokości na żądanie modelu SPS6400ZT |
Spełniają specyfikacje BSEN1433-A50/B125/C250LADING
Nasze organy testowe stron trzecich: Lloyds British, ICAS, SGS