: | |
---|---|
| |
He pai mo te waatea i roto i nga momo ahuatanga
Te maha o te whanui me nga hohonu mo nga otinga katoa
Press o te pāmahana e pa ana ki te papatohu SMC
Te parakoretanga kore, kaore i te ngoikore, te anti-pakeke
Hoahoa Pareketo Tohu
Whakamātautau ātete UV
Ripanga 3-1 Te Whakamatau Whakamātautau UltravioIoraler
Ripanga 3-1 Nga tikanga whakamatautau ultraviolet
Takoto | Mātāpuna | Tuhinga o mua |
Astm G154A (huringa 1) | Uva: 340nm | 2,160roars |
Astm G154B (huringa 1) | Xenon arc: 340nm | Mano |
Astm G154 (huringa 3) c | UVB: Type313 | 2,160roars |
Whakarāpopototanga Hua | ||
Te kaha o te waatea Tuhinga o mua (MPA) | Te kaha o te waatea I muri i te koroheketanga UV (MPA) | Te kaha o te kaha ngawari ki te UV Aging (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
Ko te ngaro o te kaha ngawari i whanganga kia tata ki te 10%
Te whakatutuki i nga whakaritenga o te BSEN1433-120Loading
Ko ta tatou tinana whakamatautau tuatoru o te roopu: Lloyds British, Icas, SGS
Ko te kohinga SMC whakakotahi i te poraka poraka i te taha o te kohatu, ka taea te whakauru ki te riipene riipene rama rama rama. He pai mo te waatea rori i nga waahi noho me nga waahanga rori taone nui, te whakaora hiko me te whakahekenga o te hiko, ka awhina i te whakatau i nga mahi wai-wai | |||||
Waehere ltem | Roa (mm) | Whanui (mm) | Teitei (mm) | Taumaha (kg) | Uta (kn) |
SPS6201 | 1000 | 120 | 300 | 12 | 125 |
SPS6202 | 1000 | 120 | 300 | 15 | 250 |
SPS6203 | 1000 | 150 | 300 | 13 | 125 |
SPS6204 | 1000 | 150 | 300 | 15 | 250 |
E waatea ana i nga tae rereke: Kerei, Pango, Luminous kowhai |
SMC papanga raupaparorohiko raupaparorohiko i te huarahi, e tika ana mo te hapori me te taone nui | |||||
Waehere ltem | Roa (mm) | Whanui (mm) | Teitei (mm) | Taumaha (kg) | Uta (kn) |
SPS6301 | 1000 | 120 | 300 | 14 | 125 |
SPS6302 | 1000 | 120 | 300 | 16 | 250 |
SPS6303 | 1000 | 150 | 300 | 14 | 125 |
SPS6304 | 1000 | 150 | 300 | 16 | 250 |
E waatea ana i nga tae rereke: Kerei, Pango, Luminous kowhai |
Ko te waikawa SMC whakakotahi poraka