可用性: | |
---|---|
| |
BSEN1433 -B125 / C250 / D400 ブリッジ排水システムCPS
高温プレスSMCシートモールディング化合物
錆びない、非変色、アンチエイジング
認定されたスリップ耐性設計
アバターSMCパフォーマンスインデックス
アンチスリップパターン
複合アクセスカバーのヴァターカバーは、89のスキッド抵抗値をリードする市場をリードする市場を達成しました
以下の表は、郡によって収集されたデータから開発されました
測量士協会と、BS667に従ってTRRL振り子テストを使用してテストしたときの受け入れ可能なパラメーターを説明します:パート1:1986
このテストは、各表面のスリップ抵抗値(SRV)を提供し、より高いスリップ抵抗をテストしました。
trrl pengulum値 | 表面の状態 |
19以下 | 危険な |
20-39 | 限界 |
40-74 | 満足のいく |
dove75 | エクセリエント |
UV耐性テスト
表3-1紫外テスト条件標準ソース暴露時間ASTM G154
表3-1紫外線試験条件
標準 | ソース | 露出のデュラトロン |
ASTM G154A(サイクル1) | UVA:340nm | 2,160時間 |
ASTM G154B(サイクル1) | キセノンアーク:340nm | 1,000時間 |
ASTM G154(サイクル3)c | UVB:Type313 | 2,160時間 |
結果の概要 | ||
平均曲げ強度 UV老化の前 (MPA) | 平均曲げ強度 UV老化後 (MPA) | 原因による平均曲げ強度 uv aging(%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
曲げ強度の損失は約10%と測定されました
BSEN1433-C250OADINGの仕様を満たします
サードパーティのテスト機関:ロイズイギリス、ICAS、SGS
タイトル:SMC複合排水橋排水システムCPS | |||||
製品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | heght (mm) | 重さ (Kg) | 読み込み(kn) |
CPS7 101SX | 500 | 175 | 165 | 8.3 | 125 |
CPS7 102SX | 500 | 275 | 165 | 11.5 | 125 |
CPS7 103SX | 500 | 335 | 165 | 14 | 125 |
CPS7 104SX | 500 | 175 | 190 | 9.3 | 125 |
CPS7 105SX | 500 | 275 | 190 | 12.5 | 125 |
CPS7 106SX | 500 | 335 | 190 | 15 | 125 |
CPS7 107SX | 500 | 175 | 210 | 10.3 | 125 |
CPS7 108SX | 500 | 275 | 210 | 13.5 | 125 |
CPS7 109SX | 500 | 335 | 210 | 16 | 125 |
CPS7201SX | 500 | 175 | 165 | 8.3 | 250 |
CPS7202SX | 500 | 275 | 165 | 11.5 | 250 |
CPS7203SX | 500 | 335 | 165 | 14 | 250 |
CPS720 4SX | 500 | 175 | 190 | 9.3 | 250 |
CPS720 5SX | 500 | 275 | 190 | 12.5 | 250 |
CPS720 6SX | 500 | 335 | 190 | 15 | 250 |
CPS720 7SX | 500 | 175 | 210 | 10.3 | 250 |
CPS720 8SX | 500 | 275 | 210 | 13.5 | 250 |
CPS720 9SX | 500 | 335 | 210 | 16 | 250 |
CPS7 301SX | 500 | 175 | 165 | 11.5 | 400 |
CPS7 302SX | 500 | 275 | 165 | 14 | 400 |
CPS7 303SX | 500 | 335 | 165 | 20 | 400 |
CPS7 304SX | 500 | 175 | 190 | 12.5 | 400 |
CPS7 305SX | 500 | 275 | 190 | 15 | 400 |
CPS7 306SX | 500 | 335 | 190 | 21 | 400 |
CPS7 307SX | 500 | 175 | 210 | 13.5 | 400 |
CPS7 308SX | 500 | 275 | 210 | 16 | 400 |
CPS7 309SX | 500 | 335 | 210 | 22 | 400 |
注:CPS700CQシリーズ製品には、インストール中に間隔でクリーニングウィンドウを装備する必要があります |
パフォーマンスインデックス | SMCブリッジドレージシステム | 鋳鉄製のブリッジドレージシステム |
耐食性 | 腐食予防 | 腐食に耐性はありません |
外観 | さまざまな色で利用可能な美しい外観 | 粗い |
重さ | ライト | 重さ |
変形量 | 小さい | テーマの拡張 |