זְמִינוּת: | |
---|---|
| |
BSEN1433 -B125 / C250 / D400 מערכת ניקוז גשר CPS
טמפרטורה גבוהה לחץ על תרכובות דפוס גיליון SMC
לא חלודה, אי שינוי צבע, אנטי אייג'ינג
עיצוב עמיד בפני החלקה מוסמך
מדד ביצועי SMC של אווטאר
דפוס החלקה נגד
כיסוי Vatar של כיסויי גישה מורכבים השיג ערך התנגדות החלקה מוביל בשוק של 89
הטבלה שלהלן פותחה מנתונים שנאספו על ידי המחוז
אגודת המודדים וממחישה את הפרמטרים הניתנים לקבלם כאשר נבדקו באמצעות מבחן המטוטלת TRRL באופן כללי בהתאם ל- BS667: חלק 1: 1986
בדיקה זו מספקת ערך התנגדות להחליק (SRV) עבור כל משטח שנבדק בערך הגבוה יותר התנגדות להחליק גדול יותר.
ערך פינגולום TRRL | מצב פני השטח |
19 ומטה | מְסוּכָּן |
20-39 | שׁוּלִי |
40-74 | מַשׂבִּיעַ רָצוֹן |
Dove75 | Excelient |
מבחן התנגדות UV
טבלה 3-1 תנאי בדיקה אולטרה-סובלים משך המקור הסטנדרטי של חשיפה ASTM G154
טבלה 3-1 תנאי בדיקה אולטרה סגולת
תֶקֶן | מָקוֹר | Duratlon של חשיפה |
ASTM G154A (מחזור 1) | UVA: 340nm | 2,160 שעות |
ASTM G154B (מחזור 1) | קשת קסנון: 340 ננומטר | 1,000 שעות |
ASTM G154 (מחזור 3) ג | UVB: Type313 | 2,160 שעות |
סיכום תוצאות | ||
חוזק גמיש ממוצע לפני הזדקנות UV (MPA) | חוזק גמיש ממוצע אחרי הזדקנות UV (MPA) | חוזק כיפוף ממוצע עקב הזדקנות UV (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
אובדן חוזק הגמישות נמדד כ -10%
לענות על המפרט של BSEN1433-C250ODING
גופי הבדיקה של הצד השלישי שלנו: לוידס בריטיש, ICAS, SGS
כותרת : SMC מערכת ניקוז ניקוז מורכבת CPS CPS | |||||
מוּצָר | אורך (מ'מ) | רוחב ≠ מ'מ | Heght (mm) | מִשׁקָל (ק'ג) | טוען (kn) |
CPS7 101SX | 500 | 175 | 165 | 8.3 | 125 |
CPS7 102SX | 500 | 275 | 165 | 11.5 | 125 |
CPS7 103SX | 500 | 335 | 165 | 14 | 125 |
CPS7 104SX | 500 | 175 | 190 | 9.3 | 125 |
CPS7 105SX | 500 | 275 | 190 | 12.5 | 125 |
CPS7 106SX | 500 | 335 | 190 | 15 | 125 |
CPS7 107SX | 500 | 175 | 210 | 10.3 | 125 |
CPS7 108SX | 500 | 275 | 210 | 13.5 | 125 |
CPS7 109SX | 500 | 335 | 210 | 16 | 125 |
CPS7201SX | 500 | 175 | 165 | 8.3 | 250 |
CPS7202SX | 500 | 275 | 165 | 11.5 | 250 |
CPS7203SX | 500 | 335 | 165 | 14 | 250 |
CPS720 4SX | 500 | 175 | 190 | 9.3 | 250 |
CPS720 5SX | 500 | 275 | 190 | 12.5 | 250 |
CPS720 6SX | 500 | 335 | 190 | 15 | 250 |
CPS720 7SX | 500 | 175 | 210 | 10.3 | 250 |
CPS720 8SX | 500 | 275 | 210 | 13.5 | 250 |
CPS720 9SX | 500 | 335 | 210 | 16 | 250 |
CPS7 301SX | 500 | 175 | 165 | 11.5 | 400 |
CPS7 302SX | 500 | 275 | 165 | 14 | 400 |
CPS7 303SX | 500 | 335 | 165 | 20 | 400 |
CPS7 304SX | 500 | 175 | 190 | 12.5 | 400 |
CPS7 305SX | 500 | 275 | 190 | 15 | 400 |
CPS7 306SX | 500 | 335 | 190 | 21 | 400 |
CPS7 307SX | 500 | 175 | 210 | 13.5 | 400 |
CPS7 308SX | 500 | 275 | 210 | 16 | 400 |
CPS7 309SX | 500 | 335 | 210 | 22 | 400 |
הערה: המוצר של סדרת CPS700CQ חייב להיות מצויד בחלון ניקוי במרווחים במהלך ההתקנה |
מדד ביצועים | מערכת דרייז 'גשר SMC | מערכת פסיפה של גשר ברזל יצוק |
עמידות בפני קורוזיה | מונע קורוזיה | לא עמיד בפני קורוזיה |
הוֹפָעָה | מראה יפה, זמין בצבעים שונים | מְחוּספָּס |
מִשׁקָל | אוֹר | מִשׁקָל |
סכום עיוות | קָטָן | הרחבת הנושאים |