: | |
---|---|
| |
BSEN1433 -B125 / C250 / D400 Bridge Credice Pūrere Pūnaha
Press o te pāmahana e pa ana ki te papatohu SMC
Te parakoretanga kore, kaore i te ngoikore, te anti-pakeke
Hoahoa Pareketo Tohu
Avatar SMC mahi mahi
Tauira Anti Slip
Ko te hipoki Vatar o te kapi whakauru ka tutuki i te maakete e arahi ana i te uara whakaeke i te 89
I whakawhanakehia te tepu i raro nei mai i nga raraunga i kohia e te County
Ko nga Kairangahau Society me te whakaatu i nga tohu e manakohia ana ka whakamatauria ma te whakamatautau i te TRRL Pendulum i te wahanga o te BS667: Wahanga 1: 1986
Ko tenei whakamatautau e whakarato ana i te uara tuuturu (SRV) mo ia mata i whakamatau i te uara teitei ake o te whakaekenga nui.
Uara Peke | Tuhinga o mua |
19 me raro | Mōrearea |
20-39 | Haurokuroku |
40-74 | Pai |
kukupaHe | Taapiri ake |
Whakamātautau ātete UV
Ripanga 3-1 Te Whakamatau Whakamātautau UltravioIoraler
Ripanga 3-1 Nga tikanga whakamatautau ultraviolet
Takoto | Mātāpuna | Tuhinga o mua |
Astm G154A (huringa 1) | Uva: 340nm | 2,160roars |
Astm G154B (huringa 1) | Xenon arc: 340nm | Mano |
Astm G154 (huringa 3) c | UVB: Type313 | 2,160roars |
Whakarāpopototanga Hua | ||
Te kaha o te waatea Tuhinga o mua (MPA) | Te kaha o te waatea I muri i te koroheketanga UV (MPA) | Te kaha o te kaha ngawari ki te UV Aging (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
Ko te ngaro o te kaha ngawari i whanganga kia tata ki te 10%
Me tutuki nga whakaritenga o te BSEN1433-C250Goading
Ko ta tatou tinana whakamatautau tuatoru o te roopu: Lloyds British, Icas, SGS
Taitara: SMC composite degge Bridge Bridge pūnaha pūnaha | |||||
Hua | Te roa (mm) | Whanui (MM) | 3 (mm) | Taumaha (Kg) | Uta (kn) |
CPS7 101SX | 500 | 175 | 165 | 8.3 | 125 |
CPS7 102SX | 500 | 275 | 165 | 11.5 | 125 |
Cps7 103sx | 500 | 335 | 165 | 14 | 125 |
CPS7 104SX | 500 | 175 | 190 | 9.3 | 125 |
CPS7 105SX | 500 | 275 | 190 | 12.5 | 125 |
CPS7 106SX | 500 | 335 | 190 | 15 | 125 |
CPS7 107SX | 500 | 175 | 210 | 10.3 | 125 |
CPS7 108SX | 500 | 275 | 210 | 13.5 | 125 |
CPS7 109SX | 500 | 335 | 210 | 16 | 125 |
CPS7201SX | 500 | 175 | 165 | 8.3 | 250 |
CPS7202SX | 500 | 275 | 165 | 11.5 | 250 |
CPS7203SX | 500 | 335 | 165 | 14 | 250 |
CPS720 4SX | 500 | 175 | 190 | 9.3 | 250 |
CPS720 5SX | 500 | 275 | 190 | 12.5 | 250 |
CPS720 6SX | 500 | 335 | 190 | 15 | 250 |
CPS720 7SX | 500 | 175 | 210 | 10.3 | 250 |
CPS720 8SX | 500 | 275 | 210 | 13.5 | 250 |
CPS720 9SX | 500 | 335 | 210 | 16 | 250 |
CPS7 301SX | 500 | 175 | 165 | 11.5 | 400 |
CPS7 302sx | 500 | 275 | 165 | 14 | 400 |
Cps7 303sx | 500 | 335 | 165 | 20 | 400 |
CPS7 304SX | 500 | 175 | 190 | 12.5 | 400 |
CPS7 305SX | 500 | 275 | 190 | 15 | 400 |
CPS7 306SX | 500 | 335 | 190 | 21 | 400 |
CPS7 307SX | 500 | 175 | 210 | 13.5 | 400 |
CPS7 308SX | 500 | 275 | 210 | 16 | 400 |
CPS7 309SX | 500 | 335 | 210 | 22 | 400 |
Tohu: Me whakauru te hua o te CPS700CQ me te matapihi horoi i nga waa i te wa i whakauruhia ai |
Te Tohu Mahi | Pūnaha Whakataetae a SMC Bridge | Ko te punaha kaiwhakawhanake rino rino |
KAUPAPA KAUPAPA | Aukati aukati | E kore e tu ki te aukati |
Putanga | Te ahua ataahua, e waatea ana i nga tae rereke | taratara |
Taumaha | Taimāmā | taumaha |
Moni wehewehe | iti | Whakamahinga o te ao |