প্রাপ্যতা: | |
---|---|
| |
BSEN1433 -B125 / C250 / D400 ব্রিজ নিকাশী সিস্টেম সিপিএস
উচ্চ তাপমাত্রা প্রেস এসএমসি শীট ছাঁচনির্মাণ যৌগগুলি
অ-মরিচা, বিবর্ণতা, বিরোধী অ্যান্টি-এজিং
শংসাপত্রযুক্ত স্লিপ প্রতিরোধী নকশা
অবতার এসএমসি পারফরম্যান্স সূচক
অ্যান্টি স্লিপ প্যাটার্ন
যৌগিক অ্যাক্সেস কভারগুলির ভাতর কভারটি 89 এর একটি বাজারের শীর্ষস্থানীয় স্কিড প্রতিরোধের মান অর্জন করেছে
নীচের টেবিলটি কাউন্টি দ্বারা সংগৃহীত ডেটা থেকে তৈরি করা হয়েছে
জরিপ সোসাইটি এবং বিএস 667 এর সাথে সাধারণভাবে টিআরএল পেন্ডুলাম পরীক্ষা ব্যবহার করে পরীক্ষা করা হলে গ্রহণযোগ্য পরামিতিগুলি চিত্রিত করে: অংশ 1: 1986
এই পরীক্ষাটি প্রতিটি পৃষ্ঠের জন্য একটি স্লিপ প্রতিরোধের মান (এসআরভি) সরবরাহ করে উচ্চতর মানটি বৃহত্তর স্লিপ প্রতিরোধের পরীক্ষা করে।
ট্রল পেন তাদের মান | পৃষ্ঠের শর্ত |
19 এবং নীচে | বিপজ্জনক |
20-39 | প্রান্তিক |
40-74 | সন্তোষজনক |
একটি ডোভ 75 | এক্সেলিয়েন্ট |
ইউভি প্রতিরোধ পরীক্ষা
সারণী 3-1 অতিবেগুন পরীক্ষার শর্তাদি স্ট্যান্ডার্ড উত্স এক্সপোজারের সময়কাল এএসটিএম জি 154
সারণী 3-1 আল্ট্রাভায়োলেট পরীক্ষার শর্তাদি
স্ট্যান্ডার্ড | উত্স | এক্সপোজারের ডুরটলন |
এএসটিএম জি 154 এ (চক্র 1) | ইউভিএ: 340nm | 2,160 ঘন্টা |
এএসটিএম জি 154 বি (চক্র 1) | জেনন আর্ক: 340nm | 1,000 ঘন্টা |
এএসটিএম জি 154 (চক্র 3) গ | ইউভিবি: টাইপ 313 | 2,160 ঘন্টা |
ফলাফল সংক্ষিপ্তসার | ||
গড় নমনীয় শক্তি ইউভি বার্ধক্য আগে (এমপিএ) | গড় নমনীয় শক্তি ইউভি বার্ধক্য পরে (এমপিএ) | কারণে গড় নমনীয় শক্তি ইউভি বার্ধক্য (%) (এমপিএ) |
910 | 820 | 10 |
নমনীয় শক্তির ক্ষতি প্রায় 10% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছিল
BSEN1433-C250AOADING এর স্পেসিফিকেশনগুলি পূরণ করুন
আমাদের তৃতীয় পক্ষের পরীক্ষার সংস্থাগুলি: লয়েডস ব্রিটিশ, আইসিএএস, এসজিএস
শিরোনাম : এসএমসি সংমিশ্রণ নিকাশী ব্রিজ নিকাশী সিস্টেম সিপিএস | |||||
পণ্য | দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | হেগট (মিমি) | ওজন (কেজি) | লোডিং (কেএন) |
সিপিএস 7 101 এসএক্স | 500 | 175 | 165 | 8.3 | 125 |
সিপিএস 1027 এসএক্স | 500 | 275 | 165 | 11.5 | 125 |
সিপিএস 7 103 এসএক্স | 500 | 335 | 165 | 14 | 125 |
সিপিএস 7 104এসএক্স | 500 | 175 | 190 | 9.3 | 125 |
সিপিএস 1057 এসএক্স | 500 | 275 | 190 | 12.5 | 125 |
সিপিএস 7 106এসএক্স | 500 | 335 | 190 | 15 | 125 |
সিপিএস 1077 এসএক্স | 500 | 175 | 210 | 10.3 | 125 |
সিপিএস 1087 এসএক্স | 500 | 275 | 210 | 13.5 | 125 |
সিপিএস 1097 এসএক্স | 500 | 335 | 210 | 16 | 125 |
সিপিএস 7201 এসএক্স | 500 | 175 | 165 | 8.3 | 250 |
সিপিএস 7202 এসএক্স | 500 | 275 | 165 | 11.5 | 250 |
সিপিএস 7203 এসএক্স | 500 | 335 | 165 | 14 | 250 |
সিপিএস 720 4এসএক্স | 500 | 175 | 190 | 9.3 | 250 |
সিপিএস 720 5এসএক্স | 500 | 275 | 190 | 12.5 | 250 |
সিপিএস 720 6এসএক্স | 500 | 335 | 190 | 15 | 250 |
সিপিএস 720 7এসএক্স | 500 | 175 | 210 | 10.3 | 250 |
সিপিএস 720 8এসএক্স | 500 | 275 | 210 | 13.5 | 250 |
সিপিএস 720 9এসএক্স | 500 | 335 | 210 | 16 | 250 |
সিপিএস 7 301 এসএক্স | 500 | 175 | 165 | 11.5 | 400 |
সিপিএস 37 02 এসএক্স | 500 | 275 | 165 | 14 | 400 |
সিপিএস 7 303 এসএক্স | 500 | 335 | 165 | 20 | 400 |
সিপিএস 7 304এসএক্স | 500 | 175 | 190 | 12.5 | 400 |
সিপিএস 3057 এসএক্স | 500 | 275 | 190 | 15 | 400 |
সিপিএস 3067 এসএক্স | 500 | 335 | 190 | 21 | 400 |
সিপিএস 3077 এসএক্স | 500 | 175 | 210 | 13.5 | 400 |
সিপিএস 3087 এসএক্স | 500 | 275 | 210 | 16 | 400 |
সিপিএস 3097 এসএক্স | 500 | 335 | 210 | 22 | 400 |
মন্তব্য: সিপিএস 700 সিকিউ সিরিজের পণ্যটি ইনস্টলেশন চলাকালীন অন্তরগুলিতে একটি পরিষ্কার উইন্ডো দিয়ে সজ্জিত করা উচিত |
পারফরম্যান্স সূচক | এসএমসি ব্রিজ ড্রায়েজ সিস্টেম | কাস্ট আয়রন ব্রিজ ড্রায়েজ সিস্টেম |
জারা প্রতিরোধের | জারা প্রতিরোধমূলক | জারা প্রতিরোধী নয় |
চেহারা | সুন্দর চেহারা, বিভিন্ন রঙে উপলব্ধ | রুক্ষ |
ওজন | হালকা | ওজন |
বিকৃতি পরিমাণ | ছোট | থিমাল সম্প্রসারণ |