Availability: | |
---|---|
| |
BSEN1433 -B125 / C250 / D400 Pontem INCILE CPS
High Temperature Press SMC sheet CUMATIUM Croomer
Non Remaring, Non Discoloration, Anti-canus
Certificated labi repugnant consilio
Avatar SMC euismod Index
Anti lapsus exemplum
Vatar Cover of Composita Obvius Covers Effectum a foro ducit LAPSUS resistentia valorem de LXXXIX
In mensa infra est developed ex notitia collected per Comitatus
Surveyors Societate et illustrat quod acceptabable parametri cum probata usura TRRL pendulum test in communem normam Bs667: Part I: MCMLXXXVI
Hoc test providet et praetermisissent resistentiam valorem (SRV) pro se superficies probata superiore valore maioris praetermisissent resistentia.
TRRL Pengulum Value | CRUSTA |
XIX et infra | Periculosus |
20-39 | Marginarius |
40-74 | SUBSIDUUS |
A Dove75 | Excellens |
UV resistentia test
Tabula 3-1 Ultravioler Test Conditions Source Duration Duratio ex ARSM G154
Tabula 3-1 Ultraviolet Test Conditions
Vexillum | Fons | Duratlon de nuditate |
ASTM G154A (Cycle I) | Uva: 340nm | 2,160hours |
ASTM G154B (Cycle I) | Xenon Arc: 340NM | 1,000hours |
ASTM G154 (Cycle III) C | UVB: Type313 | 2,160hours |
Results summary | ||
Mediocris flexurae fortitudinem Antequam UV senescens (MPa) | Mediocris flexurae fortitudinem Post UV senescens (MPa) | Mediocris flexurae fortitudinem ex UV senescit (%) (MPa) |
910 | 820 | 10 |
In damnum flexurae robur est metiri esse circa X%
Occurrit in cubits of BSEN1433, C250OAding
Tertium Party Testing corpora: Lloyds Britannia, ICAS, SGS
Title: SMC Composita INCILE PONGNE INCILE ratio CPS | |||||
Productio | Longitudo (mm) | Width (mm) | Heght (mm) | Pondus (KG) | Loading (KN) |
CPS7 101SX | 500 | 175 | 165 | 8.3 | 125 |
CPS7 102SX | 500 | 275 | 165 | 11.5 | 125 |
CPS7 103SX | 500 | 335 | 165 | 14 | 125 |
CPS7 104SX | 500 | 175 | 190 | 9.3 | 125 |
CPS7 105SX | 500 | 275 | 190 | 12.5 | 125 |
CPS7 106SX | 500 | 335 | 190 | 15 | 125 |
CPS7 107SX | 500 | 175 | 210 | 10.3 | 125 |
CPS7 108SX | 500 | 275 | 210 | 13.5 | 125 |
CPS7 109SX | 500 | 335 | 210 | 16 | 125 |
Cps7201sx | 500 | 175 | 165 | 8.3 | 250 |
Cps7202sx | 500 | 275 | 165 | 11.5 | 250 |
Cps7203sx | 500 | 335 | 165 | 14 | 250 |
CPS720 4SX | 500 | 175 | 190 | 9.3 | 250 |
CPS720 5SX | 500 | 275 | 190 | 12.5 | 250 |
CPS720 6SX | 500 | 335 | 190 | 15 | 250 |
CPS720 7SX | 500 | 175 | 210 | 10.3 | 250 |
CPS720 8SX | 500 | 275 | 210 | 13.5 | 250 |
CPS720 9SX | 500 | 335 | 210 | 16 | 250 |
CPS7 301SX | 500 | 175 | 165 | 11.5 | 400 |
CPS7 302SX | 500 | 275 | 165 | 14 | 400 |
CPS7 303SX | 500 | 335 | 165 | 20 | 400 |
CPS7 304SX | 500 | 175 | 190 | 12.5 | 400 |
CPS7 305SX | 500 | 275 | 190 | 15 | 400 |
CPS7 306SX | 500 | 335 | 190 | 21 | 400 |
CPS7 307SX | 500 | 175 | 210 | 13.5 | 400 |
CPS7 308SX | 500 | 275 | 210 | 16 | 400 |
CPS7 309SX | 500 | 335 | 210 | 22 | 400 |
Series: De CPS700CQ series productum oportet instructi cum Purgato fenestram in intervalla per installation |
Index perficientur | SMC pontem draiage ratio | Pontem ferrum pontem draiage ratio |
Corrosio resistentia | Corrosion Praecaventur | Non repugnant corrosio |
Species | Pulchra species, available in diversis coloribus | asper |
Pondus | Lentus | pondus |
Deformatio moles | parvus | Themale expansion |