Tillgänglighet: | |
---|---|
| |
CMC -korttyp Färgglada yttre väggstenar
Flamskyddsmedel, antistatisk, hög styrka
Ingen deformation, ingen missfärgning, anti-aging
Lätt vikt, minskar antalet högfundament
Enkel konstruktion och ren plats
SMC -gjutningsföreningar med hög temperatur
Kan hängas eller blandas uppslamningsinstallation
Ytvattnet i industriell hög temperatur torkningsprocess och 3D-lila linjeavbildningsprocess
UV -motståndstest
Tabell 3-1 Ultravioler Testförhållanden Standardkällans varaktighet ASTM G154
Tabell 3-1 ultravioletta testförhållanden
Standard | Källa | Exponeringsflöde |
ASTM G154A (cykel 1) | UVA: 340Nm | 2 160 timmar |
ASTM G154B (cykel 1) | Xenon Arc: 340Nm | 1 000 timmar |
ASTM G154 (cykel 3) c | UVB: Type313 | 2 160 timmar |
Resultatöversikt | ||
Genomsnittlig böjhållfasthet Innan UV -åldrande (MPA) | Genomsnittlig böjhållfasthet Efter UV -åldrande (MPA) | Genomsnittlig böjhållfasthet på grund av UV -åldrande (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
Förlusten av böjhållfasthet mättes till att vara cirka 10%
Flamskyddare g rade
Flamskyddsgraden är FV0, (den högsta kvaliteten av icke-metalliska mater) , och rökutsläppsnivån är 15 när den bränns vid höga temperaturer. Röken är icke-toxisk, och ttoxicitetsnivån är ZA1, som anses vara säker iEvel One.
P erformance jämförelse | CSC yttre väggpanel | Marbe yttervägg | Riktigt stenfärg yttervägg | Vatten i utsidan av vatten |
Konstruktionsmetoder | Torkningstyp | Torkningstyp | På platssprutning | På platssprutning |
Vikt | Lättvikt | Viktvikt | Lättvikt | Lättvikt |
Utseende | diversifiera | enda | flerfärgad | flerfärgad |
Termisk insulaion | lnsulable | Det går inte att isolera | Det går inte att isolera | Det går inte att isolera |
Konstruktionskrav | Inget behov av proffs | Professional krävs | Professional krävs | Professional krävs |
Möt specifikationerna för JGJT458-2018
Våra tredjepartstestorgan: Lloyds British, ICAS, SGS
CMC Material korttyp Färgglad exteriör vägg tegelsten Särskilt lämpligt för gammal renovering, nya hus extern hängning, cuttable | |||
Produktkod | DIMENSIONERA Mm | Vikt (kg) | Ytklassificering |
JJ1001 | 800x400 | 4 | ORIGINAL |
JJ1002 | 800x400 | 4 | Vatten i vattenteknik |
JJ1003 | 800x400 | 4 | 3D |
Valfria extra: Isoleringsmaterial och externa installationstillbehör, andra gjutmaterial är valfritt för hörn, 30-årsgaranti |