: | |
---|---|
| |
Ko te kaari kāri CMC te momo pereki taiepa
Te Hokohoko Flame, Antistatic, kaha kaha
Kaore he huringa, kaore he ngoikore, anti-pakeke
Te taumaha o te maama, te whakaiti i te maha o nga turanga puranga
Hanga ngawari me te papanga ma
Press o te pāmahana e pa ana ki te papatohu SMC
Ka taea te whakairi, te whakaurunga ranei te whakauru
Te tukanga wai-wai-wai-wai-whakamarumaru o te pāmahana me te tukanga anti-pangana o te raina-papura mo te 3D
Whakamātautau ātete UV
Ripanga 3-1 Te Whakamatau Whakamātautau UltravioIoraler
Ripanga 3-1 Nga tikanga whakamatautau ultraviolet
Takoto | Mātāpuna | Tuhinga o mua |
Astm G154A (huringa 1) | Uva: 340nm | 2,160roars |
Astm G154B (huringa 1) | Xenon arc: 340nm | Mano |
Astm G154 (huringa 3) c | UVB: Type313 | 2,160roars |
Whakarāpopototanga Hua | ||
Te kaha o te waatea Tuhinga o mua (MPA) | Te kaha o te waatea I muri i te koroheketanga UV (MPA) | Te kaha o te kaha ngawari ki te UV Aging (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
Ko te ngaro o te kaha ngawari i whanganga kia tata ki te 10%
Flame rede rede
Ko te Flame Retandant Grade he FV0, (te taumata teitei o nga mates kore-kore), ko te taumata o te paowa paowa.
P Erformance Whakataurite | Te paepae pakitara o waho | Marbe Morbe | Peita peita kohatu waho | Wai i roto i te pakitara o waho wai |
Nga tikanga hanga | Momo maroke maroke | Momo maroke maroke | I runga i te papanga papanga | I runga i te papanga papanga |
Taumaha | Taumaha marama | Taumaha taumaha | Taumaha marama | Taumaha marama |
Putanga | tuhi kitenga | kotahi | multicolour | multicolour |
Te Inoihana Tiriti | lNSULBLE | Kaore e taea te tirotiro | Kaore e taea te tirotiro | Kaore e taea te tirotiro |
Nga whakaritenga hanga | Kaore he take mo nga ngaio | E hiahiatia ana te ngaio | E hiahiatia ana te ngaio | E hiahiatia ana te ngaio |
Te whakatutuki i nga whakaritenga o JGJT458-2018
Ko ta tatou tinana whakamatautau tuatoru o te roopu: Lloyds British, Icas, SGS
Ko te kaari kāri rauemi CMC e momo ana i te pereki taiepa o waho He tino pai mo te whakahou tawhito, whare hou e whakairihia ana, ka tapahia | |||
Waehere Hua | Korahi Mm | Taumaha (kg) | Whakarōpū Mata |
JJ1001 | 800x400 | 4 | Taketake |
Jj1002 | 800x400 | 4 | Wai i roto i te hangarau wai |
JJ1003 | 800x400 | 4 | 3D |
Nga Taapiri Kōwhiringa: Nga taonga whakahiato me nga taputapu whakaurunga o waho, ko etahi atu rauemi whakarewa he kowhiringa mo nga kokonga, 30-tau raihana |