Availability: | |
---|---|
| |
CMC Card Type LAETUS exterior Wall lateres
Flamma retardant, antistatic, princeps vires
Non deformatio, non color, anti-canus
Lux pondus, reducendo numerum acervum fundamenta
Simple constructione et mundum site
High Temperature Press SMC sheet CUMATIUM Croomer
Potest suspenderunt aut mixta slurry installation
Superficies aqua-in-aqua industriae summus temperatus siccatio processus et 3D anti-purpura linea imaginatione processus
UV resistentia test
Tabula 3-1 Ultravioler Test Conditions Source Duration Duratio ex ARSM G154
Tabula 3-1 Ultraviolet Test Conditions
Vexillum | Fons | Duratlon de nuditate |
ASTM G154A (Cycle I) | Uva: 340nm | 2,160hours |
ASTM G154B (Cycle I) | Xenon Arc: 340NM | 1,000hours |
ASTM G154 (Cycle III) C | UVB: Type313 | 2,160hours |
Results summary | ||
Mediocris flexurae fortitudinem Antequam UV senescens (MPa) | Mediocris flexurae fortitudinem Post UV senescens (MPa) | Mediocris flexurae fortitudinem ex UV senescit (%) (MPa) |
910 | 820 | 10 |
In damnum flexurae robur est metiri esse circa X%
Flamma retardant G Rade
Flammam retardant gradu est FV0, (summa gradu de non-metallicum mateials) et fumus egreditur campester est non-toxicus ad altum temperatures.the fumus est non-toxicus, et tectum est.
P Erigormance collatio | CSC exterior Wall panel | Marbe exterior Wall | Verus lapis pingunt exterior murum | Aqua aqua exterior |
Constructione modi | Type arida tentorium | Type arida tentorium | In locum spargit | In locum spargit |
Pondus | Pondus | Pondus pondus | Pondus | Pondus |
Species | diversifico | unius | multicolour | multicolour |
Thermal insulaion | lnsulable | 'Non insulare | 'Non insulare | 'Non insulare |
Construction Requirements | Non opus est doctorum | Professional required | Professional required | Professional required |
Occurrit in cubits of JGJT458-2018
Tertium Party Testing corpora: Lloyds Britannia, ICAS, SGS
CMC Material Card Type LAETUS exterior Wall Bricks maxime idoneam ad vetus renovationis, novum domus externa tentorium, cuttable | |||
Product Code | Dimensio Mm | Pondus (kg) | Superficiem genus |
JJ1001 | 800x400 | 4 | Originalis |
Jj1002 | 800x400 | 4 | Aquam aquae technology |
Jj1003 | 800x400 | 4 | 3D |
Ad libitum suspicio materiam et externum installation accessiones, alii coronam materiae sunt libitum ad angulos, XXX-annus warantiam |