Availability: | |
---|---|
| |
CMC card type makulay na panlabas na mga brick ng dingding
Flame retardant, antistatic, mataas na lakas
Walang pagpapapangit, walang pagkawalan ng kulay, anti-pagtanda
Magaan na timbang, binabawasan ang bilang ng mga pundasyon ng pile
Simpleng konstruksiyon at malinis na site
Mataas na temperatura pindutin ang mga compound ng paghubog ng sheet ng SMC
Maaaring i -hang o halo -halong pag -install ng slurry
Surface water-in-water pang-industriya na proseso ng pagpapatayo ng mataas na temperatura at proseso ng imaging anti-lila na linya
Pagsubok sa paglaban sa UV
Talahanayan 3-1 Mga Kondisyon ng Pagsubok sa Ultravioler Pamantayan Mga Pamantayan ng Tagal ng pagkakalantad ASTM G154
Talahanayan 3-1 Mga Kondisyon ng Pagsubok sa Ultraviolet
Pamantayan | Pinagmulan | Duratlon ng pagkakalantad |
ASTM G154A (Cycle 1) | Uva: 340nm | 2,160hours |
ASTM G154B (Cycle 1) | Xenon arc: 340nm | 1,000hours |
ASTM G154 (siklo 3) c | UVB: Type313 | 2,160hours |
Buod ng Mga Resulta | ||
Average na lakas ng flexural Bago ang pag -iipon ng UV (MPA) | Average na lakas ng flexural Pagkatapos ng pag -iipon ng UV (MPA) | Average na lakas ng flexural dahil sa UV Aging (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
Ang pagkawala ng lakas ng flexural ay sinusukat na humigit -kumulang na 10%
Flame Retardant G Rade
Ang grade retardant grade ay FV0, (ang pinakamataas na grado ng mga non-metal mateials) , at ang antas ng paglabas ng usok ay 15 kapag sinusunog sa mataas na temperatura.Ang usok ay hindi nakakalason, at ang antas ng ttoxicity ay ZA1, na kung saan ay itinuturing na ligtas na ievel.
P erformance paghahambing | CSC Exterior Wall Panel | Marbe panlabas na pader | Tunay na pader ng pintura sa labas ng pintura | Tubig sa panlabas na dingding ng tubig |
Mga Paraan ng Konstruksyon | Tuyong uri ng nakabitin | Tuyong uri ng nakabitin | Sa pag -spray ng site | Sa pag -spray ng site |
Timbang | Magaan na timbang | Timbang ng timbang | Magaan na timbang | Magaan na timbang |
Hitsura | Pag -iba -iba | walang asawa | multicolour | multicolour |
Thermal insulaion | lnsulable | Hindi ma -insulate | Hindi ma -insulate | Hindi ma -insulate |
Mga Kinakailangan sa Konstruksyon | Hindi na kailangan para sa mga propesyonal | Kinakailangan ang propesyonal | Kinakailangan ang propesyonal | Kinakailangan ang propesyonal |
Matugunan ang mga pagtutukoy ng JGJT458-2018
Ang aming Mga Katawan sa Pagsubok sa Pangatlong Partido: Lloyds British, ICAS, SGS
CMC Material Card Uri ng Makukulay na Panlabas na Wall Brick Lalo na angkop para sa lumang pagkukumpuni, bagong bahay panlabas na nakabitin, cuttable | |||
Code ng produkto | Sukat Mm | Timbang (kg) | Pag -uuri ng ibabaw |
JJ1001 | 800x400 | 4 | Orihinal |
JJ1002 | 800x400 | 4 | Tubig sa teknolohiya ng tubig |
JJ1003 | 800x400 | 4 | 3D |
Opsyonal na mga extra: Mga Kagamitan sa Pag-install at Panlabas na Pag-install, ang iba pang mga materyales sa paghubog ay opsyonal para sa mga sulok, 30-taong warranty |