প্রাপ্যতা: | |
---|---|
| |
সিএমসি কার্ড টাইপ রঙিন বহির্মুখী প্রাচীর ইট
শিখা retardant, অ্যান্টিস্ট্যাটিক, উচ্চ শক্তি
কোনও বিকৃতি, কোনও বিবর্ণতা নেই, অ্যান্টি-এজিং
হালকা ওজন, গাদা ভিত্তি সংখ্যা হ্রাস
সাধারণ নির্মাণ এবং পরিষ্কার সাইট
উচ্চ তাপমাত্রা প্রেস এসএমসি শীট ছাঁচনির্মাণ যৌগগুলি
ঝুলানো বা মিশ্র স্লারি ইনস্টলেশন করা যেতে পারে
পৃষ্ঠের জল-জলের শিল্প শিল্প উচ্চ-তাপমাত্রা শুকানোর প্রক্রিয়া এবং 3 ডি বিরোধী বেগুনি লাইন ইমেজিং প্রক্রিয়া
ইউভি প্রতিরোধ পরীক্ষা
সারণী 3-1 অতিবেগুন পরীক্ষার শর্তাদি স্ট্যান্ডার্ড উত্স এক্সপোজারের সময়কাল এএসটিএম জি 154
সারণী 3-1 আল্ট্রাভায়োলেট পরীক্ষার শর্তাদি
স্ট্যান্ডার্ড | উত্স | এক্সপোজারের ডুরটলন |
এএসটিএম জি 154 এ (চক্র 1) | ইউভিএ: 340nm | 2,160 ঘন্টা |
এএসটিএম জি 154 বি (চক্র 1) | জেনন আর্ক: 340nm | 1,000 ঘন্টা |
এএসটিএম জি 154 (চক্র 3) গ | ইউভিবি: টাইপ 313 | 2,160 ঘন্টা |
ফলাফল সংক্ষিপ্তসার | ||
গড় নমনীয় শক্তি ইউভি বার্ধক্য আগে (এমপিএ) | গড় নমনীয় শক্তি ইউভি বার্ধক্য পরে (এমপিএ) | কারণে গড় নমনীয় শক্তি ইউভি বার্ধক্য (%) (এমপিএ) |
910 | 820 | 10 |
নমনীয় শক্তির ক্ষতি প্রায় 10% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছিল
শিখা retardant g rade
শিখা retardant গ্রেড এফভি 0, (নন-ধাতব মেটিয়ালগুলির সর্বোচ্চ গ্রেড) , , এবং ধোঁয়া নির্গমন স্তরটি 15 হয় যখন উচ্চ তাপমাত্রায় পোড়ানো হয় তখন ধোঁয়াটি অ-বিষাক্ত এবং টিটোক্সিসিটি স্তরটি জেডএ 1 হয়, যা নিরাপদ আইভেল হিসাবে বিবেচিত হয়।
পি এরফর্মেন্স তুলনা | সিএসসি বহির্মুখী প্রাচীর প্যানেল | মারবে বহির্মুখী প্রাচীর | রিয়েল স্টোন পেইন্ট বহির্মুখী প্রাচীর | জলের বহির্মুখী প্রাচীরের জল |
নির্মাণ পদ্ধতি | শুকনো ঝুলন্ত টাইপ | শুকনো ঝুলন্ত টাইপ | সাইট স্প্রে করা | সাইট স্প্রে করা |
ওজন | হালকা ওজন | ওজন ওজন | হালকা ওজন | হালকা ওজন |
চেহারা | বৈচিত্র্যময় | একক | মাল্টিকালর | মাল্টিকালর |
তাপীয় ইনসুলিয়ন | lnsulable | অন্তরক করতে অক্ষম | অন্তরক করতে অক্ষম | অন্তরক করতে অক্ষম |
নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা | পেশাদারদের প্রয়োজন নেই | পেশাদার প্রয়োজন | পেশাদার প্রয়োজন | পেশাদার প্রয়োজন |
Jgjt458-2018 এর স্পেসিফিকেশনগুলি পূরণ করুন
আমাদের তৃতীয় পক্ষের পরীক্ষার সংস্থাগুলি: লয়েডস ব্রিটিশ, আইসিএএস, এসজিএস
সিএমসি উপাদান কার্ড টাইপ রঙিন বাহ্যিক প্রাচীর ইট বিশেষত পুরানো সংস্কারের জন্য উপযুক্ত, নতুন বাড়ির বাহ্যিক ঝুলন্ত, কাটেবল | |||
পণ্য কোড | মাত্রা মিমি | ওজন (কেজি) | পৃষ্ঠের শ্রেণিবিন্যাস |
জেজে 1001 | 800x400 | 4 | আসল |
জেজে 1002 | 800x400 | 4 | জল প্রযুক্তিতে জল |
জেজে 1003 | 800x400 | 4 | 3D |
Al চ্ছিক অতিরিক্ত: নিরোধক উপাদান এবং বাহ্যিক ইনস্টলেশন আনুষাঙ্গিক, অন্যান্য ছাঁচনির্মাণ উপকরণগুলি কোণার জন্য al চ্ছিক, 30 বছরের ওয়ারেন্টি |