دستیابی: | |
---|---|
| |
مختلف مناظر میں چینل نکاسی آب کے لئے موزوں ہے
تمام حلوں کے ل multiple ایک سے زیادہ چوڑائی اور گہرائی
اعلی درجہ حرارت پریس ایس ایم سی شیٹ مولڈنگ مرکبات
غیر زنگ آلود ، غیر رنگین ، اینٹی ایجنگ
سند یافتہ پرچی مزاحم ڈیزائن
UV مزاحمتی ٹیسٹ
جدول 3-1 الٹرا ویور ٹیسٹ کی شرائط معیاری ماخذ کی نمائش ASTM G154
ٹیبل 3-1 الٹرا وایلیٹ ٹیسٹ کے حالات
معیار | ماخذ | نمائش کا ڈورٹلون |
ASTM G154A (سائیکل 1) | UVA: 340nm | 2،160 گھنٹے |
ASTM G154B (سائیکل 1) | زینون آرک: 340nm | 1،000 گھنٹے |
ASTM G154 (سائیکل 3) c | UVB: ٹائپ 313 | 2،160 گھنٹے |
نتائج کا خلاصہ | ||
اوسط لچکدار طاقت UV عمر بڑھنے سے پہلے (ایم پی اے) | اوسط لچکدار طاقت UV عمر بڑھنے کے بعد (ایم پی اے) | اوسطا لچکدار طاقت کی وجہ سے UV عمر (٪) (ایم پی اے) |
910 | 820 | 10 |
لچکدار طاقت کے نقصان کی پیمائش تقریبا 10 10 ٪ کی پیمائش کی گئی تھی
BSEN1433-125 لوڈنگ کی وضاحتوں کو پورا کریں
ہماری تیسری پارٹی کی جانچ کرنے والی اداروں: لائیڈز برطانوی ، آئی سی اے ایس ، ایس جی ایس
پتھر کے ساتھ ساتھ ایس ایم سی نکاسی آب کے مشترکہ کرب بلاک ، شمسی واٹر پروف ایل ای ڈی لائٹ سٹرپس کے ساتھ سرایت کیا جاسکتا ہے۔ یہ رہائشی علاقوں اور شہری سڑک کے حصوں ، توانائی کی بچت اور اخراج میں کمی میں سڑک کی نکاسی کے لئے موزوں ہے ، اور شہری واٹر لاگنگ افعال کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ | |||||
ایل ٹی ای ایم کوڈ | لمبا (ملی میٹر) | وسیع (ملی میٹر) | لمبا (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام) | لوڈنگ (KN) |
sps6201 | 1000 | 120 | 300 | 12 | 125 |
sps6202 | 1000 | 120 | 300 | 15 | 250 |
sps6203 | 1000 | 150 | 300 | 13 | 125 |
sps6204 | 1000 | 150 | 300 | 15 | 250 |
مختلف رنگوں میں دستیاب ہے: بھوری رنگ ، سیاہ ، برائٹ پیلا |
سڑک کے ساتھ ساتھ ایس ایم سی میٹریل نکاسی آب لکیری پتھر ، جو برادری اور شہری نکاسی آب کے لئے موزوں ہے | |||||
ایل ٹی ای ایم کوڈ | لمبا (ملی میٹر) | وسیع (ملی میٹر) | لمبا (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام) | لوڈنگ (KN) |
ایس پی ایس 6301 | 1000 | 120 | 300 | 14 | 125 |
ایس پی ایس 6302 | 1000 | 120 | 300 | 16 | 250 |
ایس پی ایس 6303 | 1000 | 150 | 300 | 14 | 125 |
ایس پی ایس 6304 | 1000 | 150 | 300 | 16 | 250 |
مختلف رنگوں میں دستیاب ہے: بھوری رنگ ، سیاہ ، برائٹ پیلا |
ایس ایم سی نکاسی آب نے مشترکہ کرب بلاک