Availability: | |
---|---|
| |
Angkop para sa kanal ng kanal sa iba't ibang mga eksena
Maramihang mga lapad at lalim para sa lahat ng mga solusyon
Mataas na temperatura pindutin ang mga compound ng paghubog ng sheet ng SMC
Hindi kalawang, hindi pagkawalan ng kulay, anti-pagtanda
Sertipikadong disenyo ng lumalaban sa slip
Pagsubok sa paglaban sa UV
Talahanayan 3-1 Mga Kondisyon ng Pagsubok sa Ultravioler Pamantayan Mga Pamantayan ng Tagal ng pagkakalantad ASTM G154
Talahanayan 3-1 Mga Kondisyon ng Pagsubok sa Ultraviolet
Pamantayan | Pinagmulan | Duratlon ng pagkakalantad |
ASTM G154A (Cycle 1) | Uva: 340nm | 2,160hours |
ASTM G154B (Cycle 1) | Xenon arc: 340nm | 1,000hours |
ASTM G154 (siklo 3) c | UVB: Type313 | 2,160hours |
Buod ng Mga Resulta | ||
Average na lakas ng flexural Bago ang pag -iipon ng UV (MPA) | Average na lakas ng flexural Pagkatapos ng pag -iipon ng UV (MPA) | Average na lakas ng flexural dahil sa UV Aging (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
Ang pagkawala ng lakas ng flexural ay sinusukat na humigit -kumulang na 10%
Matugunan ang mga pagtutukoy ng BSEN1433-125loading
Ang aming Mga Katawan sa Pagsubok sa Pangatlong Partido: Lloyds British, ICAS, SGS
Ang SMC na kanal na pinagsama curb block sa kahabaan ng bato, ay maaaring mai -embed na may solar waterproof LED light strips. Ito ay angkop para sa kanal ng kalsada sa mga lugar ng tirahan at mga seksyon ng kalsada sa lunsod, pag -save ng enerhiya at pagbawas ng paglabas, at tumutulong na malutas ang mga pag -andar ng waterlogging sa lunsod | |||||
LTEM code | Mahaba (mm) | Malawak (mm) | Matangkad (mm) | Timbang (kg) | Naglo -load (kn) |
SPS6201 | 1000 | 120 | 300 | 12 | 125 |
SPS6202 | 1000 | 120 | 300 | 15 | 250 |
SPS6203 | 1000 | 150 | 300 | 13 | 125 |
SPS6204 | 1000 | 150 | 300 | 15 | 250 |
Magagamit sa iba't ibang kulay: kulay abo, itim, maliwanag na dilaw |
SMC Material Drainage Linear Stone Sa Kalsada, na angkop para sa Community at Urban Drainage | |||||
LTEM code | Mahaba (mm) | Malawak (mm) | Matangkad (mm) | Timbang (kg) | Naglo -load (kn) |
SPS6301 | 1000 | 120 | 300 | 14 | 125 |
SPS6302 | 1000 | 120 | 300 | 16 | 250 |
SPS6303 | 1000 | 150 | 300 | 14 | 125 |
SPS6304 | 1000 | 150 | 300 | 16 | 250 |
Magagamit sa iba't ibang kulay: kulay abo, itim, maliwanag na dilaw |
Ang SMC Drainage Combined Curb Block