: | |
---|---|
| |
Te whakatutuki i nga whakaritenga o te EN124-C250 Hoko
Ko ta tatou tinana whakamatautau tuatoru o te roopu: Lloyds British, Icas, SGS
Ko nga taapiri katoa he pukaemi a SMC
Kaore he utu nui
Te aukati i te aukati
Te paanga me te ātete o te rangi
Uniqe maha-ahunga whakamua
Nga Ture Whakahaere Maatauranga Maama
En124 c250 smc composite gilegn Manhole tapawha | ||||||
Waehere Hua | Te whakatuwheratanga PXP (MM) | Tuhinga o mua DXD (MM) | Te rahi o te hipoki DXD (MM) | Te hōhonu H (mm) | Taumaha (kg) | Uta i (K) |
CSF2602 | 360x360 | 460x460 | 400x400 | 50 | 18 | 250 |
CSF2605 | 450x450 | 600x600 | 500x500 | 100 | 27 | 250 |
CSF2606 | 600x450 | 760x610 | 660x510 | 100 | 36 | 250 |
CSF2609 | 600x600 | 760x760 | 660x660 | 100 | 42 | 250 |
CSF2610 | 600x600 | 800x800 | 650x650 | 50 | 40 | 250 |
CSF2612 | 700x700 | 900x900 | 750x750 | 50 | 53 | 250 |
CSF2614 | 750x750 | 880x880 | 800x800 | 50 | 60 | 250 |
CSF2616 | 860x560 | 975x675 | 900x600 | 75 | 56 | 250 |
CSF2617 | 900x600 | 1017x717 | 940x640 | 75 | 59 | 250 |
CSF2618 | 900x900 | 1030x1030 | 950x950 | 75 | 85 | 250 |
CSF2619 | 850x650 | 1050x850 | 910x710 | 100 | 68 | 250 |
Nga Taapiri Kōwhiringa: Kua Hangaia te Raina | Te Haumaru Haumaru | |
Nga Ture Whakahaere Maatauranga Maama
Ko ta tatou tinana whakamatautau tuatoru o te roopu: Lloyds British, Icas, SGS
Avatar SMC mahi mahi
Tauira Anti Slip
Ko te hipoki avatar o te compsonite Urunga Ka tutuki i te maakete e arahi ana i te uara whakaeke i te 89
I whakawhanakehia te tepu i raro nei mai i nga raraunga i kohia e te County
Ko nga Kairangahau Society me te whakaatu i nga tohu e manakohia ana ka whakamatauria ma te whakamatautau i te TRRL Pendulum i te wahanga o te BS667: Wahanga 1: 1986
Ko tenei whakamatautau e whakarato ana i te uara tuuturu (SRV) mo ia mata i whakamatau i te uara teitei ake o te whakaekenga nui.
Uara Peke | Tuhinga o mua |
19 me raro | Mōrearea |
20-39 | Haurokuroku |
40-74 | Pai |
kukupaHe | Taapiri ake |
Whakamātautau ātete UV
Ripanga 3-1 Te Whakamatau Whakamātautau UltravioIoraler
Ripanga 3-1 Nga tikanga whakamatautau ultraviolet
Takoto | Mātāpuna | Tuhinga o mua |
Astm G154A (huringa 1) | Uva: 340nm | 2,160roars |
Astm G154B (huringa 1) | Xenon arc: 340nm | Mano |
Astm G154 (huringa 3) c | UVB: Type313 | 2,160roars |
Whakarāpopototanga Hua | ||
Te kaha o te waatea Tuhinga o mua (MPA) | Te kaha o te waatea I muri i te koroheketanga UV (MPA) | Te kaha o te kaha ngawari ki te UV Aging (%) (MPA) |
910 | 820 | 10 |
Ko te ngaro o te kaha ngawari i whanganga kia tata ki te 10%
Te Whakataurite Mahi
Mahinga painga | Hipoki smc manhole | Ka whakapakarihia te taupoki o Manhole raima | Taupoki rino rino rino |
D ESIGL Ratonga | > 50 | <10 | > 30 |
Te mahi ahi | A2, kore-whakakotahi | A1, pakaru i te pāmahana tiketike | A2, kore-whakakotahi |
Nga kawenga hanganga | Te kaha o te kaha o te tipu | Te kaha iti, te hua matotoru, kaore e taea te whakakotahi ki nga tutaki maitai | Te kaha o te kaha o te tipu |
C Te ātete o te raru | Te waikawa me te aukati alkali, te aukati kaha | Te Huringa Maama | Te Huringa Maama |
Taumaha | Taimāmā | He taumaha | taumaha |
Whakanoho | He ngawari me te waatea | Ngenge | Ngenge |
Peke ātete | Kahore he pōrero | Kahore he pōrero | Ka taea te tuku |
Pāpū | Whakatuwhera me te ngawari | Uaua ki te whakatuwhera | Uaua ki te whakatuwhera |
Whenua pakaru | E kore e pakaru, pakaru ranei | He ngoikore noa iho | He ngoikore noa iho |